養護教諭・教員採用試験の倍率ランキング(都道府県別)

執筆者:看護大学・専門学校受験ナビ編集部

お問い合わせ

最終更新日:2023年1月10日

下記の表は養護教諭・教員採用試験の結果をもとに、当サイトが独自にランキング形式にまとめたものです。都道府県ごとに倍率に大きな差があることが分かります。

倍率が一番高かったの徳島県の38.0倍、最も低かったのは北海道1.7倍でした(2023年度)。

受験者が最も多いのは東京都の646名、最も少ないのは大阪府豊能地区の21名でした(2023年度)。

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015201420132012

2023年度

都道府県
受験者
合格者
倍率
徳島県 114 3 38.0
栃木県 133 5 26.6
高知県 211 10 21.1
茨城県 314 15 20.9
山口県 93 5 18.6
仙台市 85 5 17.0
青森県 75 5 15.0
静岡県 133 9 14.8
大阪府 362 25 14.5
宮城県 129 9 14.3
岡山県 161 12 13.4
静岡市 38 3 12.7
浜松市 50 4 12.5
三重県 157 13 12.1
富山県 47 4 11.8
北九州市 87 8 10.9
沖縄県 157 15 10.5
大阪府豊能地区 21 2 10.5
滋賀県 114 11 10.4
香川県 71 7 10.1
札幌市 100 10 10.0
神奈川県 244 25 9.8
福島県 182 19 9.6
岡山市 46 5 9.2
奈良県 110 12 9.2
和歌山県 91 10 9.1
京都市 81 9 9.0
福岡県 351 39 9.0
島根県 89 10 8.9
堺市 70 8 8.8
愛知県 418 50 8.4
大阪市 207 25 8.3
熊本市 65 8 8.1
名古屋市 122 15 8.1
岐阜県 155 20 7.8
福岡市 93 12 7.8
兵庫県 262 35 7.5
京都府 95 13 7.3
広島県・広島市 213 29 7.3
愛媛県 99 14 7.1
熊本県 95 14 6.8
横浜市 197 29 6.8
石川県 65 10 6.5
埼玉県 344 56 6.1
鳥取県 85 14 6.1
長野県 152 25 6.1
福井県 43 7 6.1
千葉県・千葉市 328 59 5.6
大分県 91 17 5.4
秋田県 58 11 5.3
川崎市 64 12 5.3
佐賀県 69 13 5.3
東京都 646 121 5.3
新潟市 42 8 5.3
宮崎県 106 20 5.3
神戸市 92 19 4.8
相模原市 23 5 4.6
さいたま市 59 13 4.5
群馬県 108 25 4.3
山形県 67 16 4.2
長崎県 91 22 4.1
山梨県 54 14 3.9
岩手県 81 23 3.5
鹿児島県 84 25 3.4
新潟県 120 35 3.4
北海道 304 181 1.7

2022年度

都道府県
受験者
合格者
倍率
香川県 123 5 24.6
徳島県 109 5 21.8
宮城県 124 7 17.7
神戸市 88 5 17.6
沖縄県 182 11 16.5
札幌市 99 6 16.5
大阪府 372 23 16.2
静岡県 162 10 16.2
高知県 219 14 15.6
仙台市 71 6 11.8
浜松市 47 4 11.8
岡山県 174 15 11.6
鳥取県 103 9 11.4
栃木県 123 11 11.1
大阪府豊能地区 21 2 10.5
奈良県 99 10 9.9
山口県 98 10 9.8
熊本市 59 6 9.8
宮崎県 116 12 9.7
福島県 173 18 9.6
京都市 92 10 9.2
岡山市 46 5 9.2
神奈川県 243 27 9.0
愛知県 444 50 8.9
堺市 62 7 8.9
大阪市 221 25 8.8
名古屋市 132 15 8.8
相模原市 42 5 8.4
北九州市 66 8 8.3
さいたま市 58 7 8.3
三重県 164 20 8.2
愛媛県 107 13 8.2
石川県 79 10 7.9
富山県 54 7 7.7
兵庫県 298 40 7.5
静岡市 30 4 7.5
埼玉県 332 46 7.2
福岡県 293 41 7.1
岩手県 68 10 6.8
東京都 633 95 6.7
広島県・広島市 184 28 6.6
青森県 80 13 6.2
群馬県 103 17 6.1
大分県 103 17 6.1
福井県 54 9 6.0
熊本県 94 16 5.9
長野県 133 23 5.8
京都府 94 17 5.5
島根県 77 14 5.5
横浜市 199 38 5.2
山形県 78 15 5.2
千葉県・千葉市 314 61 5.1
岐阜県 154 30 5.1
福岡市 88 18 4.9
茨城県 208 45 4.6
川崎市 65 14 4.6
滋賀県 126 28 4.5
長崎県 94 21 4.5
佐賀県 69 16 4.3
新潟県 110 28 3.9
鹿児島県 87 24 3.6
新潟市 52 15 3.5
和歌山県 93 27 3.4
山梨県 56 17 3.3
秋田県 55 21 2.6
北海道 271 119 2.3

2021年度

都道府県
受験者
合格者
競争率
香川県 77 3 25.7
北九州市 75 4 18.8
静岡県 185 10 18.5
宮城県 124 7 17.7
神戸市 88 5 17.6
徳島県 104 6 17.3
沖縄県 182 11 16.5
大阪府 400 25 16.0
仙台市 71 6 11.8
浜松市 47 4 11.8
高知県 229 20 11.5
宮崎県 114 10 11.4
岡山市 55 5 11.0
三重県 193 18 10.7
奈良県 107 10 10.7
埼玉県 314 30 10.5
大阪府豊能地区 21 2 10.5
岡山県 167 16 10.4
神奈川県 249 25 10.0
京都市 92 10 9.2
兵庫県 320 35 9.1
堺市 62 7 8.9
静岡市 34 4 8.5
相模原市 42 5 8.4
滋賀県 123 15 8.2
愛媛県 107 13 8.2
名古屋市 137 17 8.1
さいたま市 47 6 7.8
新潟市 62 8 7.8
富山県 60 8 7.5
大阪市 238 32 7.4
横浜市 183 25 7.3
愛知県 345 50 6.9
札幌市 108 16 6.8
広島県・広島市 183 27 6.8
東京都 633 95 6.7
熊本市 53 8 6.6
福岡市 89 14 6.4
栃木県 143 23 6.2
群馬県 122 20 6.1
大分県 103 17 6.1
福島県 179 30 6.0
長野県 143 24 6.0
青森県 83 14 5.9
福岡県 254 43 5.9
和歌山県 99 17 5.8
鳥取県 58 10 5.8
熊本県 97 17 5.7
石川県 84 15 5.6
京都府 94 17 5.5
山形県 78 15 5.2
千葉県・千葉市 314 61 5.1
岐阜県 159 32 5.0
茨城県 220 45 4.9
新潟県 103 22 4.7
川崎市 65 14 4.6
佐賀県 88 19 4.6
長崎県 94 21 4.5
北海道 322 78 4.1
福井県 66 16 4.1
山口県 99 26 3.8
島根県 71 19 3.7
鹿児島県 87 24 3.6
山梨県 50 16 3.1
秋田県 61 21 2.9
岩手県 85 41 2.1

2020年度

都道府県
受験者
合格者
競争率
仙台市 92 5 18.4
滋賀県 128 7 18.3
大阪府 404 25 16.2
香川県 79 5 15.8
沖縄県 173 12 14.4
福岡市 82 6 13.7
神戸市 130 10 13.0
名古屋市 129 10 12.9
神奈川県 236 21 11.2
奈良県 100 10 10.0
大阪府豊能地区 39 4 9.8
徳島県 89 10 8.9
川崎市 88 10 8.8
東京都 744 88 8.5
京都市 84 10 8.4
堺市 59 7 8.4
愛知県 408 50 8.2
兵庫県 329 40 8.2
北九州市 55 7 7.9
千葉県・千葉市 318 41 7.8
浜松市 47 6 7.8
宮崎県 109 14 7.8
三重県 167 22 7.6
岡山市 38 5 7.6
高知県 167 22 7.6
さいたま市 60 8 7.5
福岡県 256 34 7.5
相模原市 37 5 7.4
富山県 52 7 7.4
新潟県 141 20 7.1
埼玉県 324 47 6.9
札幌市 105 16 6.6
静岡市 26 4 6.5
鳥取県 52 8 6.5
岡山県 129 20 6.5
静岡県 183 29 6.3
宮城県 123 20 6.2
群馬県 123 20 6.2
横浜市 194 32 6.1
大阪市 236 39 6.1
和歌山県 91 15 6.1
大分県 98 16 6.1
新潟市 59 10 5.9
茨城県 228 39 5.8
長野県 131 23 5.7
福島県 175 31 5.6
熊本市 50 9 5.6
石川県 83 15 5.5
熊本県 117 23 5.1
福井県 49 10 4.9
広島県・広島市 190 40 4.8
佐賀県 85 18 4.7
岐阜県 139 30 4.6
長崎県 107 25 4.3
青森県 69 17 4.1
島根県 68 17 4.0
秋田県 51 13 3.9
京都府 71 20 3.6
山口県 90 26 3.5
山梨県 51 15 3.4
栃木県 123 38 3.2
鹿児島県 70 25 2.8
愛媛県 81 32 2.5
岩手県 89 42 2.1
山形県 64 31 2.1
北海道 307 172 1.8

2019年度

都道府県
受験者
合格者
競争率
豊能地区 36 1 36.0
福岡市 102 3 34.0
大阪府 410 25 16.4
沖縄県 194 12 16.2
仙台市 129 8 16.1
神奈川県 232 15 15.5
宮城県 111 9 12.3
奈良県 109 10 10.9
兵庫県 323 30 10.8
三重県 194 20 9.7
静岡市 29 3 9.7
香川県 84 9 9.3
京都市 82 9 9.1
徳島県 97 11 8.8
相模原市 43 5 8.6
愛知県 422 50 8.4
滋賀県 118 14 8.4
さいたま市 49 6 8.2
堺市 57 7 8.1
福岡県 251 32 7.8
岡山市 47 6 7.8
神戸市 132 17 7.8
岡山県 132 17 7.8
浜松市 46 6 7.7
千葉県・千葉市 307 41 7.5
川崎市 103 14 7.4
埼玉県 332 46 7.2
高知県 158 22 7.2
横浜市 193 27 7.1
長野県 141 20 7.1
岐阜県 139 20 7.0
熊本市 54 8 6.8
富山県 60 9 6.7
茨城県 205 31 6.6
石川県 99 15 6.6
北九州市 72 11 6.5
東京都 727 115 6.3
群馬県 127 21 6.0
札幌市 108 18 6.0
京都府 83 14 5.9
名古屋市 146 25 5.8
静岡県 145 25 5.8
宮崎県 116 20 5.8
山梨県 50 9 5.6
大分県 94 17 5.5
福島県 190 35 5.4
熊本県 113 21 5.4
佐賀県 95 18 5.3
大阪市 285 55 5.2
和歌山県 85 18 4.7
栃木県 136 29 4.7
北海道 98 22 4.5
山口県 94 24 3.9
広島県 168 45 3.7
鹿児島県 97 26 3.7
秋田県 55 15 3.7
鳥取県 55 15 3.7
長崎県 106 30 3.5
新潟市 43 13 3.3
新潟県 106 35 3.0
愛媛県 80 27 3.0
島根県 68 23 3.0
福井県 52 19 2.7
青森県 68 25 2.7
山形県 59 26 2.3
岩手県 82 40 2.1

2018年度

2018年
都道府県
受験者
合格者
競争率
大阪府豊能地区 43 1 43.0
大阪府 481 35 13.7
沖縄県 188 14 13.4
兵庫県 345 30 11.5
京都市 87 8 10.9
さいたま市 43 4 10.8
東京都 885 86 10.3
神奈川県 254 25 10.2
北九州市 76 8 9.5
富山県 75 8 9.4
熊本市 75 8 9.4
奈良県 111 12 9.3
埼玉県 364 40 9.1
愛知県 452 50 9.0
京都府 90 10 9.0
静岡市 26 3 8.7
堺市 68 8 8.5
岡山市 49 6 8.2
仙台市 87 11 7.9
神戸市 118 15 7.9
群馬県 125 16 7.8
千葉県・千葉市 334 43 7.8
徳島県 93 12 7.8
川崎市 76 10 7.6
茨城県 232 31 7.5
三重県 209 28 7.5
香川県 90 12 7.5
大阪市 186 25 7.4
宮城県 154 21 7.3
横浜市 179 25 7.2
浜松市 50 7 7.1
岡山県 140 20 7.0
札幌市 101 15 6.7
岐阜県 152 23 6.6
静岡県 150 23 6.5
滋賀県 133 21 6.3
福岡県 296 47 6.3
福島県 198 32 6.2
石川県 91 15 6.1
名古屋市 119 20 6.0
栃木県 147 25 5.9
福岡市 237 40 5.9
長野県 152 26 5.8
宮崎県 110 20 5.5
熊本県 122 23 5.3
佐賀県 82 16 5.1
相模原市 43 9 4.8
和歌山県 113 24 4.7
鹿児島県 104 23 4.5
高知県 142 32 4.4
山口県 100 24 4.2
島根県 74 18 4.1
山梨県 55 15 3.7
大分県 92 25 3.7
新潟市 48 14 3.4
福井県 58 17 3.4
愛媛県 79 25 3.2
長崎県 103 32 3.2
秋田県 49 16 3.1
鳥取県 47 15 3.1
山形県 74 25 3.0
岩手県 96 35 2.7
広島県・広島市 161 60 2.7
青森県 68 26 2.6
新潟県 96 40 2.4
北海道 208 104 2.0

2017年度

2017年
都道府県
受験者
合格者
競争率
さいたま市 42 2 21.0
大阪府豊能地区 41 2 20.5
神奈川県 258 15 17.2
大阪市 168 10 16.8
福岡市 179 12 14.9
浜松市 56 4 14.0
奈良県 132 10 13.2
兵庫県 374 30 12.5
大阪府 558 46 12.1
沖縄県 191 16 11.9
横浜市 199 17 11.7
愛知県 466 40 11.7
札幌市 118 11 10.7
神戸市 100 10 10.0
新潟県 97 10 9.7
福岡県 275 29 9.5
群馬県 141 15 9.4
三重県 201 22 9.1
京都市 82 9 9.1
東京都 964 109 8.8
熊本県 126 15 8.4
静岡県 149 18 8.3
埼玉県 371 45 8.2
千葉県・千葉市 328 40 8.2
堺市 64 8 8.0
岡山県 159 20 8.0
長野県 140 18 7.8
岡山市 46 6 7.7
福島県 214 28 7.6
宮城県 232 31 7.5
茨城県 209 28 7.5
名古屋市 135 18 7.5
熊本市 52 7 7.4
徳島県 80 11 7.3
石川県 108 15 7.2
山梨県 50 7 7.1
京都府 106 15 7.1
北九州市 64 9 7.1
香川県 84 12 7.0
岐阜県 154 25 6.2
川崎市 74 13 5.7
滋賀県 107 19 5.6
相模原市 55 10 5.5
鹿児島県 112 21 5.3
富山県 70 14 5.0
福井県 75 15 5.0
静岡市 20 4 5.0
宮崎県 114 23 5.0
栃木県 167 34 4.9
佐賀県 76 16 4.8
愛媛県 65 14 4.6
島根県 86 20 4.3
山口県 97 23 4.2
新潟市 41 10 4.1
大分県 75 20 3.8
秋田県 52 14 3.7
鳥取県 52 14 3.7
山形県 91 27 3.4
和歌山県 113 33 3.4
広島県・広島市 170 50 3.4
高知県 75 23 3.3
青森県 79 25 3.2
長崎県 99 32 3.1
岩手県 89 34 2.6
北海道 194 97 2.0

2016年度

2016年
都道府県
受験者
合格者
競争率
大阪府豊能地区 38 1 38.0
沖縄県 212 11 19.3
神戸市 101 6 16.8
浜松市 64 4 16.0
群馬県 158 10 15.8
横浜市 233 16 14.6
兵庫県 416 30 13.9
東京都 1044 81 12.9
神奈川県 269 21 12.8
愛知県 487 40 12.2
香川県 94 8 11.8
熊本市 59 5 11.8
大阪府 495 44 11.3
福岡市 99 9 11.0
さいたま市 43 4 10.8
京都市 78 8 9.8
三重県 181 19 9.5
京都府 95 10 9.5
大阪市 207 23 9.0
埼玉県 331 37 8.9
石川県 89 10 8.9
山梨県 49 6 8.2
名古屋市 121 15 8.1
熊本県 121 15 8.1
札幌市 112 14 8.0
奈良県 128 16 8.0
千葉・千葉市 302 38 7.9
川崎市 62 8 7.8
長野県 148 19 7.8
岡山市 46 6 7.7
北九州市 75 10 7.5
茨城県 215 29 7.4
福岡県 251 34 7.4
栃木県 154 21 7.3
静岡県 133 20 6.7
岐阜県 165 25 6.6
静岡市 26 4 6.5
福島県 204 32 6.4
堺市 64 10 6.4
相模原市 43 7 6.1
岡山県 211 35 6.0
宮崎県 117 20 5.9
新潟県 199 35 5.7
鹿児島県 119 21 5.7
新潟市 28 5 5.6
仙台市 22 4 5.5
和歌山県 105 20 5.3
愛媛県 78 15 5.2
佐賀県 78 15 5.2
徳島県 99 21 4.7
滋賀県 87 19 4.6
島根県 92 20 4.6
山形県 74 17 4.4
福井県 57 13 4.4
山口県 96 22 4.4
秋田県 46 13 3.5
富山県 64 19 3.4
広島・広島市 151 44 3.4
青森県 100 30 3.3
宮城県 46 14 3.3
大分県 84 26 3.2
岩手県 100 32 3.1
鳥取県 47 15 3.1
長崎県 108 35 3.1
高知県 73 24 3.0
北海道 132 98 1.3

2015年度

2015年
都道府県
受験者
合格者
競争率
大阪府豊能地区
40
2
20.0
相模原市
52
3
17.3
群馬県
150
10
15.0
沖縄県
222
16
13.9
埼玉県
322
25
12.9
香川県
181
14
12.9
浜松市
51
4
12.8
大阪府
423
34
12.4
名古屋市
107
9
11.9
山形県
70
6
11.7
福岡市
110
10
11.0
神戸市
107
10
10.7
兵庫県
402
40
10.1
愛知県
501
50
10.0
宮城県・仙台市
249
25
10.0
神奈川県
259
27
9.6
京都市
75
8
9.4
三重県
202
23
8.8
茨城県
208
24
8.7
福岡県
235
27
8.7
愛媛県
86
10
8.6
奈良県
134
16
8.4
熊本市
58
7
8.3
千葉県・千葉市
342
42
8.1
熊本県
132
17
7.8
東京都
1,029
133
7.7
横浜市
245
33
7.4
栃木県
133
18
7.4
堺市
67
9
7.4
さいたま市
51
7
7.3
石川県
73
10
7.3
京都府
87
12
7.3
鹿児島県
150
21
7.1
和歌山県
110
16
6.9
宮崎県
101
15
6.7
福島県
223
34
6.6
長野県
140
22
6.4
北九州市
64
10
6.4
川崎市
65
11
5.9
岐阜県
147
25
5.9
滋賀県
83
14
5.9
札幌市
87
15
5.8
岡山県・岡山市
227
40
5.7
広島県・広島市
167
30
5.6
福井県
64
12
5.3
静岡県
133
25
5.3
静岡市
21
4
5.3
大阪市
183
36
5.1
鳥取県
56
11
5.1
佐賀県
79
16
4.9
山口県
97
21
4.6
徳島県
116
25
4.6
新潟県
188
42
4.5
山梨県
50
11
4.5
島根県
86
19
4.5
新潟市
17
4
4.3
長崎県
102
25
4.1
高知県
77
21
3.7
秋田県
44
12
3.7
富山県
64
18
3.6
大分県
88
25
3.5
青森県
105
30
3.5
岩手県
72
25
2.9
北海道
159
69
2.3

2014年度

2014年
都道府県
受験者
合格者
競争率
京都府
90
4
22.5
大阪市
148
7
21.1
大阪府
441
29
15.2
沖縄県
231
16
14.4
山形県
69
5
13.8
東京都
1,000
73
13.7
名古屋市
143
12
11.9
埼玉県
300
26
11.5
兵庫県
395
35
11.3
京都市
78
7
11.1
宮城県・仙台市
232
21
11.0
鳥取県
62
6
10.3
福岡県
223
22
10.1
神戸市
101
10
10.1
浜松市
56
6
9.3
相模原市
37
4
9.3
長野県
129
14
9.2
三重県
213
24
8.9
愛知県
518
60
8.6
茨城県
212
25
8.5
熊本県
141
17
8.3
宮崎県
114
14
8.1
さいたま市
65
8
8.1
奈良県
130
16
8.1
滋賀県
89
11
8.1
佐賀県
79
10
7.9
熊本市
55
7
7.9
鹿児島県
164
21
7.8
和歌山県
106
14
7.6
高知県
75
10
7.5
愛媛県
89
12
7.4
福岡市
124
17
7.3
北九州市
72
10
7.2
長崎県
105
15
7.0
千葉県・千葉市
286
41
7.0
新潟市
34
5
6.8
石川県
68
10
6.8
福島県
238
36
6.6
神奈川県
248
38
6.5
岐阜県
161
25
6.4
徳島県
118
19
6.2
栃木県
148
24
6.2
広島県・広島市
178
30
5.9
山梨県
58
10
5.8
札幌市
87
15
5.8
堺市
57
10
5.7
福井県
55
10
5.5
静岡市
22
4
5.5
岡山県・岡山市
217
40
5.4
香川県
96
18
5.3
静岡県
117
23
5.1
島根県
84
17
4.9
横浜市
236
48
4.9
青森県
101
21
4.8
川崎市
67
14
4.8
新潟県
155
33
4.7
山口県
98
22
4.5
秋田県
51
12
4.3
岩手県
57
14
4.1
大分県
79
23
3.4
北海道
191
59
3.2
富山県
59
20
3.0
群馬県
8

2013年度

2013年
都道府県
受験者
合格者
競争率
熊本市
27
1
27.0
大阪市
126
5
25.2
宮城県・仙台市
247
10
24.7
山形県
65
4
16.3
埼玉県
315
20
15.8
長野県
119
8
14.9
福岡市
130
9
14.4
和歌山県
97
7
13.9
浜松市
64
5
12.8
札幌市
101
8
12.6
兵庫県
417
35
11.9
熊本県
153
13
11.8
三重県
200
17
11.8
福岡県
207
18
11.5
東京都
1,149
102
11.3
青森県
104
10
10.4
群馬県
135
13
10.4
岩手県
61
6
10.2
北九州市
81
8
10.1
京都府
101
10
10.1
神戸市
100
10
10.0
山梨県
59
6
9.8
鹿児島県
155
16
9.7
佐賀県
86
9
9.6
神奈川県
262
28
9.4
静岡市
18
2
9.0
沖縄県
247
28
8.8
滋賀県
87
10
8.7
茨城県
204
24
8.5
愛知県
500
60
8.3
川崎市
81
10
8.1
栃木県
132
17
7.8
鳥取県
54
7
7.7
名古屋市
151
20
7.6
新潟市
37
5
7.4
徳島県
139
19
7.3
岡山県・岡山市
216
30
7.2
大阪府
502
70
7.2
横浜市
248
35
7.1
高知県
63
9
7.0
福島県
210
30
7.0
京都市
69
10
6.9
香川県
113
17
6.6
さいたま市
66
10
6.6
奈良県
111
17
6.5
愛媛県
96
15
6.4
長崎県
95
15
6.3
岐阜県
164
26
6.3
千葉県・千葉市
286
46
6.2
新潟県
111
18
6.2
相模原市
36
6
6.0
福井県
66
11
6.0
静岡県
141
24
5.9
秋田県
49
9
5.4
広島県・広島市
181
34
5.3
宮崎県
129
25
5.2
石川県
80
16
5.0
堺市
50
10
5.0
島根県
69
14
4.9
山口県
99
22
4.5
大分県
102
31
3.3
富山県
55
18
3.1
北海道
192
65
3.0

2012年度

2012年
都道府県名
受験者
合格者
倍率
山形県
80
3
26.7
熊本県
185
7
26.4
長野県
129
7
18.4
三重県
204
12
17.0
和歌山県
82
5
16.4
山梨県
46
3
15.3
札幌市
83
6
13.8
鹿児島県
212
16
13.3
兵庫県
456
35
13.0
静岡市
26
2
13.0
青森県
96
8
12.0
新潟県
118
10
11.8
群馬県
139
12
11.6
宮城県・仙台市
338
31
10.9
神戸市
109
10
10.9
京都府
105
10
10.5
愛知県
519
50
10.4
福岡県
185
18
10.3
長崎県
111
11
10.1
埼玉県
348
35
9.9
福岡市
116
12
9.7
岩手県
58
6
9.7
神奈川県・
相模原市
278
31
9.0
奈良県
106
12
8.8
宮崎県
139
16
8.7
沖縄県
259
30
8.6
大阪市
161
19
8.5
静岡県
158
19
8.3
岐阜県
166
20
8.3
茨城県
184
24
7.7
徳島県
147
20
7.4
北九州市
58
8
7.3
新潟市
29
4
7.3
岡山県・岡山市
212
30
7.1
高知県
56
8
7.0
京都市
66
10
6.6
千葉県・千葉市
277
42
6.6
大阪府
515
80
6.4
栃木県
148
23
6.4
浜松市
45
7
6.4
佐賀県
77
12
6.4
北海道
201
32
6.3
さいたま市
62
10
6.2
名古屋市
154
25
6.2
横浜市
231
38
6.1
堺市
53
9
5.9
鳥取県
47
8
5.9
香川県
103
18
5.7
東京都
1016
178
5.7
福井県
50
9
5.6
滋賀県
69
13
5.3
川崎市
63
12
5.3
山口県
104
20
5.2
広島県・広島市
203
40
5.1
秋田県
44
9
4.9
島根県
72
15
4.8
石川県
70
15
4.7
愛媛県
117
26
4.5
大分県
107
24
4.5
富山県
60
14
4.3

ページの先頭へ